
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 233 | 4658 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 232 | 4482 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 231 | 0819 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 230 | 2469 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 229 | 7576 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 228 | 4539 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 227 | 1596 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 226 | 7712 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 225 | 2164 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 224 | 6878 |
