
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 188 | 4515 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 187 | 4614 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 186 | 0475 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 185 | 0269 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 184 | 9709 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 183 | 8478 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 182 | 3660 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 181 | 0879 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 180 | 6308 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 179 | 5080 |
